گزارش امروز بازار طلا
پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ — خلاصهی خودکار از قیمتهای امروز؛ با هر بهروزرسانی قیمت، این گزارش هم عوض میشه.
امروز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹٬۷۷۶٬۶۹۸ تومانه (۰٫۱۶٪ کاهش نسبت به دیروز). بالاترین قیمت امروز ۹٬۸۲۷٬۷۸۸ و پایینترین ۹٬۷۱۹٬۶۴۴ تومان بوده؛ تغییر یک هفتهی گذشته: ۳٫۴۲٪ افزایش.
سکه امامی ۱۰۴٬۰۰۴٬۱۶۵ تومانه (۰٫۱۶٪ کاهش نسبت به دیروز)؛ حباب سکه (فاصلهی قیمت بازار با ارزش طلای داخلش) حدود ۹٪ بالاتر از ارزش طلاشه.
اونس جهانی طلا ۳٬۸۰۰ دلاره (۰٫۴٪ افزایش نسبت به دیروز)؛ بازار داخل امروز خلاف جهت قیمت جهانی حرکت کرده.
تحلیل خودکار نمودار برای یک روز آینده: «خنثی» (امتیاز ۱۰ از ۱۰۰). این فقط برداشت آماری از الگوهای نمودار گذشتهست، پیشبینی قطعی نیست و مسئولیت هر خرید و فروشی با خود شماست.
| نماد | آخرین | تغییر روزانه | تغییر هفتگی | بالاترین امروز | پایینترین امروز |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۹٬۷۷۶٬۶۹۸ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۹٬۸۲۷٬۷۸۸ | ۹٬۷۱۹٬۶۴۴ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳٬۰۳۵٬۵۹۸ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۱۳٬۱۰۳٬۷۱۷ | ۱۲٬۹۵۹٬۵۲۶ |
| مظنهی طلای آبشده | ۴۲٬۳۵۰٬۷۰۲ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۴۲٬۵۷۲٬۰۱۰ | ۴۲٬۱۰۳٬۵۵۶ |
| سکه امامی | ۱۰۴٬۰۰۴٬۱۶۵ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۱۰۴٬۵۴۷٬۶۵۰ | ۱۰۳٬۳۹۷٬۲۲۸ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۲٬۵۷۲٬۹۱۵ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۱۰۳٬۱۰۸٬۹۲۱ | ۱۰۱٬۹۷۴٬۳۳۰ |
| نیم سکه | ۵۷٬۲۴۹٬۹۹۹ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۵۷٬۵۴۹٬۱۶۵ | ۵۶٬۹۱۵٬۹۰۵ |
| ربع سکه | ۳۲٬۲۰۳٬۱۲۵ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۳۲٬۳۷۱٬۴۰۵ | ۳۲٬۰۱۵٬۱۹۷ |
| سکه گرمی | ۱۸٬۳۶۶٬۵۰۶ | −۰٫۱۶٪ | +۳٫۴۲٪ | ۱۸٬۴۶۲٬۴۸۲ | ۱۸٬۲۵۹٬۳۲۴ |
| اونس جهانی طلا | $۳٬۸۰۰٫۱۱ | +۰٫۴٪ | +۲٫۳٪ | $۳٬۸۱۷٫۰۱ | $۳٬۷۸۲٫۹۸ |
| نقره ۹۹۹ | ۱۵۴٬۱۸۳ | −۱٫۱۶٪ | +۲٫۳۲٪ | ۱۵۶٬۲۵۸ | ۱۵۴٬۱۷۳ |
📊 همهی قیمتها · 📈 تحلیل خودکار نمودار · 🪙 حباب سکه · 🔔 هشدار قیمت بساز
این گزارش خودکار از روی قیمتهای عمومی ساخته میشه، جهت اطلاعه و توصیهی خرید یا فروش نیست.