قیمت لحظهای طلا، سکه و ارز
آخرین بهروزرسانی: ۰۹:۰۶
طلا
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار هر گرم | ۲۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان | ▲ ۰٫۳۴٪ | tgju | |
| طلای ۲۴ عیار هر گرم | ۳۲٬۸۶۶٬۴۰۰ تومان | ▲ ۰٫۳۴٪ | tgju | |
| مظنهی طلای آبشده هر مثقال | ۱۰۶٬۷۷۹٬۰۰۰ تومان | ▲ ۰٫۳۴٪ | tgju | |
| اونس جهانی طلا دلار | $۳٬۷۹۴ | ▼ ۲٫۳۳٪ | tgju |
سکه
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی هر عدد | ۲۵۱٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان | ▲ ۰٫۳۸٪ | tgju | |
| سکه بهار آزادی هر عدد | ۲۴۲٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان | ▲ ۰٫۲۸٪ | tgju | |
| نیم سکه هر عدد | ۱۳۱٬۷۴۰٬۰۰۰ تومان | ▼ ۰٫۱۴٪ | tgju | |
| ربع سکه هر عدد | ۷۱٬۹۱۰٬۰۰۰ تومان | ▲ ۱٫۰۱٪ | tgju | |
| سکه گرمی هر عدد | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٪ | tgju |
نقره و فلزات
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ هر گرم | ۴۱۸٬۸۳۰ تومان | ▼ ۳٫۶۷٪ | tgju | |
| اونس جهانی نقره دلار | $۴۶٫۱۷ | ▼ ۶٫۳۹٪ | tgju | |
| پلاتین هر اونس، دلار | $۱٬۴۰۹ | ▼ ۵٫۹۴٪ | tgju | |
| پالادیوم هر اونس، دلار | $۹۵۶ | ▼ ۵٫۶۸٪ | tgju | |
| مس هر تن، دلار | $۱۳٬۶۳۳ | ۰٪ | tgju |
نفت و انرژی
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| نفت برنت هر بشکه، دلار | $۹۲٫۷۵ | ▼ ۳٫۹۴٪ | tgju |
بورس
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران واحد | ۸٬۴۹۷٬۵۰۰ واحد | ▲ ۰٫۷۲٪ | tgju |
📚 بیشتر بخوانید
راهنماهای مرتبط با همین صفحه
🧮
فرمول محاسبه قیمت طلا
قیمت طلای نو چطور محاسبه میشود؟ فرمول ارزش طلا، اجرت ساخت، سود فروشنده و مالیات، مثال مرحلهبهمرحله، تفاوت قیمت خری…
۸ دقیقه مطالعه
🧭عوامل موثر بر قیمت طلا
چه چیزهایی قیمت طلا در ایران رو تعیین میکنن؟ اونس جهانی، دلار بازار آزاد، تورم، تقاضای فصلی، اخبار سیاسی، عرضهی سکه…
۴ دقیقه مطالعه
🧮طلافروشها از کجا قیمت میگیرند
طلا فروشها از کجا قیمت میگیرن و چطور حساب میکنن؟ مظنه و قیمت پایه، قیمت تابلو، فرمول قیمت زیورآلات، و چرا فروش طلا…
۳ دقیقه مطالعه