قیمت لحظهای طلا، سکه و ارز
آخرین بهروزرسانی: ۰۲:۴۱
طلا
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار هر گرم | ۹٬۷۹۰٬۲۸۳ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی | |
| طلای ۲۴ عیار هر گرم | ۱۳٬۰۵۳٬۷۱۱ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی | |
| مظنهی طلای آبشده هر مثقال | ۴۲٬۴۰۹٬۵۴۷ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی | |
| اونس جهانی طلا دلار | $۳٬۸۰۵ | ▲ ۰٫۵۲٪ | نمایشی |
سکه
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی هر عدد | ۱۰۴٬۱۴۸٬۶۷۷ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی | |
| سکه بهار آزادی هر عدد | ۱۰۲٬۷۱۵٬۴۳۸ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی | |
| نیم سکه هر عدد | ۵۷٬۳۲۹٬۵۴۷ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی | |
| ربع سکه هر عدد | ۳۲٬۲۴۷٬۸۷۰ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی | |
| سکه گرمی هر عدد | ۱۸٬۳۹۲٬۰۲۵ تومان | ▲ ۰٫۶۲٪ | نمایشی |
نقره و فلزات
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| نقره ۹۹۹ هر گرم | ۱۵۴٬۳۵۶ تومان | ▼ ۰٫۷۱٪ | نمایشی | |
| اونس جهانی نقره دلار | $۴۳٫۷ | ▼ ۰٫۸۲٪ | نمایشی | |
| پلاتین هر اونس، دلار | $۱٬۴۵۹ | ▲ ۰٫۸۸٪ | نمایشی | |
| پالادیوم هر اونس، دلار | $۱٬۱۵۱ | ▲ ۰٫۰۱٪ | نمایشی | |
| مس هر تن، دلار | $۱۰٬۰۹۸ | ▼ ۱٫۰۹٪ | نمایشی |
نفت و انرژی
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| نفت برنت هر بشکه، دلار | $۶۷٫۶۸ | ▼ ۰٫۲۵٪ | نمایشی |
بورس
| نماد | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت | هفتهی اخیر | منبع |
|---|---|---|---|---|
| شاخص کل بورس تهران واحد | ۳٬۱۴۴٬۰۱۰ واحد | ▲ ۰٫۱۸٪ | نمایشی |